(资料图片)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,中润资源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中润资源当日收报5.40元,涨跌幅9.98%,偏离值9.56%,换手率19.18%,成交额9.33亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4447.71 | 809.69 | 3638.02 |
2 | 机构专用 | 1525.53 | 1.21 | 1524.32 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1382.29 | 21.32 | 1360.97 |
4 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1277.95 | 114.59 | 1163.36 |
5 | 机构专用 | 1223.68 | 47.7 | 1175.97 |
合计 | - | 9857.16 | 994.51 | 8862.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 843.57 | 1177.76 | -334.19 |
2 | 信达证券广州番禺富华东路营业部 | 21.71 | 938.71 | -917 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 633.99 | 905.49 | -271.51 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 515.08 | 851.12 | -336.04 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 860.57 | 846.85 | 13.72 |
合计 | - | 2874.92 | 4719.93 | -1845.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。