【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,华胜天成(600410)获外资买入46.92万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有华胜天成955.75万股,占流通股0.87%,累计持股成本10.71元,持股亏损30.34%。
华胜天成最近5个交易日上涨4.78%,陆股通累计净买入24.88万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价7.33元;最近20个交易日下跌0.67%,陆股通累计净买入354.58万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价7.23元;最近60个交易日上涨8.12%,陆股通累计净卖出852.6万股,占流通盘0.78%,区间平均卖出价7.32元。
华胜天成近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 955.75万 | 0.87 | 350.13万 | 46.92万 | 10.71 |
2023-8-7 | 908.84万 | 0.83 | -1695.69万 | -226.64万 | 10.88 |
2023-8-4 | 1135.48万 | 1.04 | 2428.82万 | 325.89万 | 10.20 |
2023-8-3 | 809.58万 | 0.74 | -1122.05万 | -157.38万 | 11.30 |
2023-8-2 | 966.96万 | 0.88 | 256.7万 | 36.09万 | 10.63 |
2023-8-1 | 930.88万 | 0.85 | -112.19万 | -15.83万 | 10.76 |
2023-7-31 | 946.71万 | 0.86 | 332.24万 | 46.94万 | 10.70 |
2023-7-28 | 899.77万 | 0.82 | 390.05万 | 55.72万 | 10.89 |
2023-7-27 | 844.05万 | 0.77 | -432.41万 | -61.5万 | 11.15 |
2023-7-26 | 905.55万 | 0.83 | -1310.49万 | -184.26万 | 10.87 |
下一篇:最后一页